ULKS Bogdańczowice - strona nieoficjalna

Strona klubowa
  • Wyniki ostatniej kolejki:
  • Rysy Bukowina Tatrzańska - Gol Częstochowa 4:0
  • Sportowa Czwórka Radom - ULKS Bogdańczowice 1:2
  • Rolnik Głogówek - Sokół Kolbuszowa Dolna 2:5
  • LKS Goczałkowice Zdrój - Wanda Kraków 2:2
  • Resovia Rzeszów - AZS II Wrocław 2:3
  •        

Ostatnie spotkanie

Sportowa Czwórka RadomULKS Bogdańczowice
Sportowa Czwórka Radom 1:2 ULKS Bogdańczowice
2016-11-05, 17:00:00
     

Statystyki drużyny

Losowa galeria

LKS Rolnik II B. Głogówek - ULKS
Ładowanie...

Statystyki odwiedzin strony

Odsłony/wizyty dziennie w ostatnim okresie

Dzień Wizyt
2024-03-29 0
2024-03-28 1 748
2024-03-27 981
2024-03-26 129
2024-03-25 143
2024-03-24 169
2024-03-23 139
2024-03-22 133
Suma: 3 442
Średnio: 492/dzień

Odsłony/wizyty miesięcznie od początku

Miesiąc Wizyt Wizyt/dzień
2024-03 6 818 235
2024-02 5 700 197
2024-01 6 129 198
2023-12 5 273 170
2023-11 5 637 188
2023-10 6 007 194
2023-09 3 444 115
2023-08 6 106 197
2023-07 8 063 260
2023-06 5 148 172
2023-05 8 309 268
2023-04 7 852 262
2023-03 6 713 217
2023-02 5 856 209
2023-01 4 750 153
2022-12 3 399 110
2022-11 4 939 165
2022-10 3 976 128
2022-09 7 168 239
2022-08 10 888 351
2022-07 6 028 194
2022-06 5 805 194
2022-05 7 082 228
2022-04 6 063 202
2022-03 6 499 210
2022-02 6 932 248
2022-01 6 068 196
2021-12 6 457 208
2021-11 8 490 283
2021-10 9 865 318
2021-09 10 704 357
2021-08 6 196 200
2021-07 6 279 203
2021-06 11 178 373
2021-05 8 834 285
2021-04 7 668 256
2021-03 7 362 237
2021-02 8 461 302
2021-01 7 716 249
2020-12 7 239 234
2020-11 8 104 270
2020-10 9 964 321
2020-09 9 462 315
2020-08 9 655 311
2020-07 12 143 392
2020-06 9 737 325
2020-05 8 397 271
2020-04 7 920 264
2020-03 6 654 215
2020-02 8 526 294
2020-01 9 920 320
2019-12 12 452 402
2019-11 9 408 314
2019-10 12 830 414
2019-09 10 962 365
2019-08 9 838 317
2019-07 10 280 332
2019-06 9 231 308
2019-05 10 761 347
2019-04 8 824 294
2019-03 8 520 275
2019-02 7 902 282
2019-01 8 598 277
2018-12 8 165 263
2018-11 7 715 257
2018-10 4 977 161
2018-09 3 178 106
2018-08 3 606 116
2018-07 5 176 167
2018-06 4 236 141
2018-05 3 631 117
2018-04 3 784 126
2018-03 4 845 156
2018-02 4 678 167
2018-01 5 844 189
2017-12 5 664 183
2017-11 4 608 154
2017-10 5 228 169
2017-09 4 981 166
2017-08 4 298 139
2017-07 4 768 154
2017-06 4 486 150
2017-05 5 269 170
2017-04 5 109 170
2017-03 6 515 210
2017-02 7 830 280
2017-01 7 989 258
2016-12 10 249 331
2016-11 12 572 419
2016-10 13 717 442
2016-09 9 342 311
2016-08 12 007 387
2016-07 9 594 309
2016-06 11 648 388
2016-05 14 303 461
2016-04 11 696 390
2016-03 12 520 404
2016-02 12 895 445
2016-01 13 806 445
2015-12 12 574 406
2015-11 9 735 325
2015-10 12 633 408
2015-09 15 976 533
2015-08 9 468 305
2015-07 6 790 219
2015-06 8 223 274
2015-05 10 851 350
2015-04 12 134 404
2015-03 10 584 341
2015-02 8 538 305
2015-01 10 382 335
2014-12 10 464 338
2014-11 12 147 405
2014-10 15 353 495
2014-09 13 686 456
2014-08 13 110 423
2014-07 9 276 299
2014-06 6 547 218
2014-05 6 952 224
2014-04 6 695 223
2014-03 6 351 205
2014-02 6 754 241
2014-01 7 655 247
2013-12 6 819 220
2013-11 9 370 312
2013-10 10 005 323
2013-09 9 767 326
2013-08 14 485 467
2013-07 14 776 477
2013-06 12 643 421
2013-05 10 172 328
2013-04 8 546 285
2013-03 19 395 626
2013-02 12 939 462
2013-01 9 758 315
2012-12 12 369 399
2012-11 16 936 565
2012-10 19 770 638
2012-09 14 541 485
2012-08 13 973 451
2012-07 16 343 527
2012-06 18 216 607
2012-05 16 129 520
2012-04 9 943 331
2012-03 13 706 442
2012-02 16 756 578
2012-01 22 351 721
2011-12 17 421 562
2011-11 13 226 441
2011-10 12 633 408
2011-09 8 926 298
2011-08 6 372 206
2011-07 5 080 164
2011-06 5 111 170
2011-05 6 642 214
2011-04 6 120 204
2011-03 5 026 162
2011-02 5 997 214
2011-01 10 741 346
2010-12 4 942 159
2010-11 7 858 262
2010-10 4 106 132
2010-09 3 095 103
2010-08 2 651 86
2010-07 2 794 90
2010-06 6 428 214
2010-05 4 045 130
2010-04 2 037 68
2010-03 1 363 44
2010-02 873 31
2010-01 795 26
2009-12 470 15
2009-11 810 27
2009-10 1 045 34
2009-09 940 31
2009-08 645 21
2009-07 490 16
2009-06 520 17
2009-05 717 23
2009-04 749 25
2009-03 528 17
2009-02 344 12
2009-01 645 21
2008-12 538 17
2008-11 915 31
2008-10 800 26
2008-09 249 12
2008-08 45 3
Suma: 1 491 436
Średnio: 261/dzień

* Wszystkie statystyki aktualizowane są raz na dobę.
* Odsłony wyświetlane są do 2 dni wstecz.
* Jak włączyć statystyki rozszerzone?